Närvaron vid styrelsemöten, revisionsutskott och ersättningsutskott under 2011
Tabell
Styrelse | Invald | Beroende¹ | Rev.- utskott. | Ersättn.- utskott. | Närvaro Styrelse- möten | Närvaro Rev.- utskott | Närvaro Ersättn.- utskott |
|---|
Pär Bohman | 2010 | x | | | 10/10 | | |
|---|
Rolf Börjesson | 2003 | | | x | 10/10 | | 2/2 |
|---|
Sören Gyll | 1997 | | x | | 10/10 | 5/5 | |
|---|
Jan Johansson | 2008 | x | | | 10/10 | | |
|---|
Leif Johansson | 2006 | | | x | 10/10 | | |
|---|
Sverker Martin-Löf, ordförande | 1986 | x | x | Ordf. | 10/10 | 5/5 | 2/2 |
|---|
Anders Nyrén | 2001 | x | Ordf. | | 10/10 | 5/5 | 2/2 |
|---|
Barbara Milian Thoralfsson | 2006 | | | | 10/10 | | |
|---|
1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning. Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén är beronde i förhållande till bolagets större aktieägare, AB Industrivärden. Jan Johansson är vd i SCA och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt till bolagets större aktieägare, AB Industrivärden. Pär Boman är beroende i förhållande till bolagsledningen.