Nedanför hittar du transaktioner som har registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Informationen på sca.com uppdateras en gång i månaden.
För fler detaljer kring transaktionerna, besök gärna Finansinspektionens insynsregister
Transaktioner januari - mars 2012
Tabell
Person_id | Insynsperson | Befattning | Transaktion | Vardepapper | Antal/belopp | Totalt | Publiceringsdatum |
|---|
42143 | Julian, Louise | Styrelseledamot | Innehavsanmälan | Indikerar 0-innehav | 0 | 0 | 3-30-2012 |
|---|
42144 | Nordberg, Bert | Styrelseledamot | Innehavsanmälan | Aktie B | 5 000 | 5 000 | 4-4-2012 |
|---|
30406 | Melander, Thomas | Annan befattn dotterbolag | Försäljning | Aktie B | -3 000 | 0 | 3-1-2012 |
|---|
29034 | Börjesson, Rolf | Styrelseledamot | Köp | Aktie B | 7 500 | 25 350 | 2-7-2012 |
|---|
35090 | Berencreutz, Mats | Vice VD , Annan befattn dotterbolag | Försäljning | Aktie B | -6 000 | 1 600 | 1-27-2012 |
|---|
41882 | Krob, Oliver | Annan befattn dotterbolag | Innehavsanmälan | Indikerar 0-innehav | 0 | 0 | 1-9-2012 |
|---|
41881 | Ledger, William | Annan befattn dotterbolag | Innehavsanmälan | Indikerar 0-innehav | 0 | 0 | 1-9-2012 |
|---|
41878 | Lehman, Margareta | Annan befattn dotterbolag | Innehavsanmälan | Aktie B | 1 398 | 1 398 | 1-9-2012 |
|---|
41880 | Lewis, Donald E | Annan befattn dotterbolag | Innehavsanmälan | Indikerar 0-innehav | 0 | 0 | 1-9-2012 |
|---|
41879 | Svensson, Mats | Annan befattn dotterbolag | Innehavsanmälan | Indikerar 0-innehav | 0 | 0 | 1-9-2012 |
|---|
Tidigare insidertransaktioner
Insidertransaktioner 2011 (xls)
Insidertransaktioner 2010 (xls)