SCAs tio största aktieägare
Enligt VPC ABs offentliga aktiebok för direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare per den 31 december 2011, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal:
Tabell
SCAs tio största aktieägare | Antal AK A | Antal AK B | % av av röster | % av aktier |
|---|
Industrivärden AB | 43 100 000 | 27 700 000 | 29.13 | 10.04 |
|---|
Handelsbanken* | 20 815 254 | 13 576 040 | 14.08 | 4.88 |
|---|
Norges Bank Investment Management** | | | 5.60 | 3.70 |
|---|
Skandia | 38 102 565 | 554 325 | 2.46 | 0.62 |
|---|
Alecta | 2 478 000 | 7 935 000 | 2.08 | 1.48 |
|---|
SEB* | 18 347 | 31 852 869 | 1.47 | 2.27 |
|---|
AMF - Försäkring och Fonder | | 17 469 054 | 1.11 | 2.48 |
|---|
Swedbank Robur fonder | 18 347 | 14 383 815 | 0.93 | 2.04 |
|---|
Andra AP-fonden | 422 883 | 7 543 801 | 0.75 | 1.13 |
|---|
Afa Försäkring | | 9 886 344 | 0.63 | 1.40 |
|---|
Tredje AP-Fonden | 341 000 | 6 011 701 | 0.60 | 0.90 |
|---|
* Inklusive fonder och stiftelser.
** Enligt flaggningsmeddelanden.
Tabell
Andel utländskt ägande i % | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|
| 43 | 42 | 41 | 43 | 43 | 39 |
|---|
Graf
Ägarfördelning per land