Data per aktie

Samtliga resultatmått inkluderar poster av engångskaraktär.


Belopp i SEK per aktie där annat ej anges 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Resultat per aktie efter full skatt:
     Efter utspädningseffekter 7,94 10,16 7,75 0,61 7,37 7,28
     Före utspädningseffekter 7,94 10,17 7,76 0,61 7,38 7,31
Börskurs för B-aktien:
    Genomsnittskurs under året 84,76 119,00 107,24 88,95 96,22 93,23
    Årets slutkurs, 31 december 66,75 114,50 119,17 99,00 94,50 98,00
Rörelsens kassaflöde 5,42 6,42 3,95 6,22 8,12 11,66
Utdelning 3,501) 4,40 4,00 3,67 3,50 3,50
Utdelningstillväxt, %2) 6 9 9 9 9 11
Direktavkastning, % 5,2 3,8 3,4 3,7 3,7 3,6
P/E-tal3) 12 11 14 97 13 13
Price/EBIT4) 11 12 14 57 17 12
Betavärde5) 0,84 0,73 0,73 0,73 0,69 0,63
Andel utdelad vinst (före utspädning), % 56 41 48 58 68 48
Eget kapital, efter utspädningseffekter 95 91 83 80 78 71
Eget kapital, före utspädningseffekter 94 90 83 80 77 71
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekter (milj.st.) 702,2 702,2 701,4 700,5 700,5 697,5
Inregistrerade aktier 31 december (milj.st.) 705,1 705,1 705,0 705,0 705,0 705,0
Antal aktier efter full konvertering (milj.st.) 705,1 705,1 705,0 705,0 705,0 705,0
1) Enligt styrelsens förslag.
2) Rullande tioårsvärden.
3) Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie efter full skatt och utspädningseffekter.
4) Börsvärde plus nettolåneskulder plus minoritetsintresse dividerat med rörelseresultat. (EBIT = earnings before interest and taxes).
5) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet (mäts på rullande 48-månader).