SCAs ten largest shareholders
According to Euroclear's official share register for directly-registered and trustee-registered shareholders, as of June 30, 2010, the following companies, foundations and mutual funds were the ten largest registered shareholders based on voting rights:
Table
SCA's ten largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | No. of votes (M) | % of votes | No. of shares (M) | % of shares |
|---|
AB Industrivärden | 45.1 | 23.7 | 474.7 | 29.0 | 68.8 | 9.8 |
|---|
Handelsbanken* | 20.9 | 15.4 | 224.4 | 13.9 | 36.3 | 5.2 |
|---|
SEB* | 7.7 | 8.5 | 85.5 | 5.3 | 16.2 | 2.3 |
|---|
Skandia | 5.8 | 3.2 | 61.2 | 3.7 | 9.0 | 1.3 |
|---|
Alecta | 2.5 | 17.5 | 42.7 | 2.6 | 20.0 | 2.8 |
|---|
Tredje AP-fonden | 0.9 | 6.4 | 15.4 | 0.9 | 7.3 | 1.0 |
|---|
Nordea fonder | 1.0 | 3.6 | 13.6 | 0.9 | 4.6 | 0.7 |
|---|
Andra AP-fonden | 0.5 | 8.7 | 13.7 | 0.8 | 9.2 | 1.5 |
|---|
Swedbank* | 0.0 | 12.2 | 12.2 | 0.8 | 12.2 | 1.7 |
|---|
*
Including mutual funds and foundations.
Table
Foreign ownership in % | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|
| 42 | 41 | 43 | 43 | 39 | 32 |
|---|
Graph
Shareholders by country in %